I028495_89_90 Model’s height is 183 cm and wears size M regular fit graphic print sports label I028495_89_90 Model’s height is 183 cm and wears size M regular fit graphic print sports label …
€ 67.58 € 27.28
En stock
I028495_89_90
Model’s height is 183 cm and wears size M
regular fit
graphic print
sports label
I028495_89_90
Model’s height is 183 cm and wears size M
regular fit
graphic print
sports label
Vous devez être identifié pour publier un avis.
GUIDE DES TAILLES PAR MENSURATIONS POUR HOMMES - VÊTEMENTS EXTÉRIEURS (VESTES ET MANTEAUX) |
|||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | SUGGÉRÉ TAILLE CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
TAILLES US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
POITRINE | POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
TAILLE | POUCES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUTRICHE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS HAUTS POUR HOMME ( SWEATSHIRTS ) | |||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | SUGGÉRÉ TAILLES CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
TAILLES US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
POITRINE | POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
TAILLE | POUCES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUTRICHE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
GUIDE DES TAILLES PAR MENSURATIONS POUR HOMMES - PANTALONS | |||||||||||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | SUGGÉRÉ TAILLE CARHARTT : |
28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||
TAILLES US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||
TAILLES DE-NL-EU- | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||
TAILLES BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||
TAILLE ET LONGUEUR ENTREJAMBES | TAILLE (POUCES) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||
TAILLE (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |||||||||||
LONGUEUR ENTREJAMBES (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||||||||||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUTRICHE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||||||||||
GUIDE DES TAILLES PAR MENSURATIONS POUR HOMMES ( SHORTS) | |||||||||||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | SUGGÉRÉ TAILLE CARHARTT : |
28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||
US-UK-AU-NZ | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||
DE-NL-EU- | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||||||
BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||||||||
TAILLE ET LONGUEUR ENTREJAMBES | TAILLE (POUCES) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||||||
TAILLE (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |||||||||||
LONGUEUR ENTREJAMBES (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||||||||||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUTRICHE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||||||||||
HEADWEAR POUR FEMMES ET HOMMES | |||||
TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉE : | M / L | L / XL | |||
TAILLE UNIQUE | |||||
MESURE DE LA TETE (circonférence) | POUCES | 22 – 22¾ | 23¼ – 23¾ | ||
CM | 56 - 58 | 59 - 60,5 | |||
CASQUETTES RÉGLABLES ( BACK SNAP/ VELCRO) | |||||
POUCE | 21-24 | ||||
CM | 54-63 | ||||
NOTE : SI VOTRE TOUR DE TÊTE SE SITUE ENTRE DEUX TAILLES, ACHETEZ LA PLUS GRANDE TAILLE. |
GRILLE DE MENSURATIONS HAUTS POUR HOMME (T-SHIRTS et POLOS) | |||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉE : |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
TAILLES US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
POITRINE | POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
TAILLE | POUCES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUSTRALIE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
GUIDE DES TAILLES PAR MENSURATIONS POUR HOMMES - GILETS POUR HOMMES | |||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉ : | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2X-LARGE | ||||||
US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
POITRINE | POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
TAILLE | POUCES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUTRICHE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS HAUTS POUR HOMME (CHEMISES TISSÉES) | |||||||||||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉE : |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
TAILLES US-EU-UK-IE-AU-NZ-DE-NL | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
POITRINE | POUCES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
TAILLE | POUCES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL - PAYS-BAS | EU - UNION EUROPÉENNE | AU - AUSTRALIE | NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS POUR HOMME - SALOPETTES |
|||||||||||||
TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉE |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
S | M | L | XL | XXL | |||||||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES US-UK-AU-NZ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
TAILLES DE-NL-EU | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54/55 | 56/57 | 60 | 62 | ||
TAILLES BE-FR-ES-PT | 36 | 38 | 39/40 | 41 | 42/43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | ||
LONGUEUR TAILLE et ENTREJAMBE | POUCES | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35/36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | |
CM | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | ||
ENTREJAMBE EN POUCES | 28 - 30 - 32 - 34 |
||||||||||||
ENTREJAMBE EN POUCES (S-M-L-XL-XXL) |
33 | ||||||||||||
REMARQUE : POUR PORTER LA SALOPETTE PAR-DESSUS D'AUTRES VÊTEMENTS, PRENDRE LA TAILLE SUPÉRIEURE | |||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : UK - ROYAUME-UNI | IE - IRLANDE | US - ÉTATS-UNIS | GR - GRÈCE | CH - SUISSE | DE - ALLEMAGNE | NL- PAYS-BAS | EU-UNION EUROPÉENNE | AU-AUSTRALIE | NZ-NOUVELLE-ZÉLANDE | BE - BELGIQUE | FR - FRANCE | ES - ESPAGNE | PT - PORTUGAL |
|||||||||||||
TABLEAU DE CONVERSION DES CHAUSSURES ET CHAUSSETTES POUR HOMMES | ||||||||||||||||
TAILLES PAR PAYS | EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
UK-AU-NZ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAILLE DE CHAUSSETTE | MEDIUM ( 5-8.5) | LARGE (9-11.5) |
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT POUR FEMME (PANTALONS) | |||||||||||||
SUGGESTIONS MENSURATIONS CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IE, US, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AU, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
GUIDE DES TAILLES PAR MENSURATIONS POUR FEMMES - SALOPETTES | |||||||||||||
SUGGÉRÉ GUIDE DES TAILLES : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES UK-IE-US-GR-CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES DE-NL-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AU-NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ UNE TAILLE PLUS GRAND |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT SWEATSHIRTS POUR FEMME | |||||||||||||
SUGGÉRÉ TAILLES CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IR, US, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AUS, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
POITRINE | POUCES | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | |||
CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT HAUTS POUR FEMME (CHEMISES TISSÉES) | |||||||||||||
SUGGÉRÉ TAILLES CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IR, US, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AUS, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
POITRINE | POUCES | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | |||
CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT VESTES & GILETS POUR FEMME | |||||||||||||
SUGGÉRÉ TAILLES CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IR, US, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AUS, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
POITRINE | POUCES | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | |||
CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
HEADWEAR POUR FEMMES ET HOMMES | |||||
TAILLE CARHARTT SUGGÉRÉE : | M / L | L / XL | |||
TAILLE UNIQUE | |||||
MESURE DE LA TETE (circonférence) | POUCES | 22 – 22¾ | 23¼ – 23¾ | ||
CM | 56 - 58 | 59 - 60,5 | |||
CASQUETTES RÉGLABLES ( BACK SNAP/ VELCRO) | |||||
POUCE | 21-24 | ||||
CM | 54-63 | ||||
NOTE : SI VOTRE TOUR DE TÊTE SE SITUE ENTRE DEUX TAILLES, ACHETEZ LA PLUS GRANDE TAILLE. |
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT POUR FEMME | |||||||||||||
SUGGÉRÉ TAILLE CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IR, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AUS, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
TOUR DE TAILLE : | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
GRILLE DE MENSURATIONS CARHARTT HAUTS POUR FEMME (SURCHEMISES TISSÉES) | |||||||||||||
SUGGÉRÉ MENSURATIONS CARHARTT : |
XS | S | M | L | XL | ||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
TAILLE PAR PAYS | TAILLES RU, IE, US, GR, CH | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
TAILLES ALL, PB, UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
TAILLES FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
TAILLES IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
TAILLES AUS, NZ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
POITRINE | POUCES | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 | |||
CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | ||||
TAILLE | POUCES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 | |||
CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | ||||
HANCHES | POUCES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 | |||
CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||||
REMARQUE : SI VOS MENSURATIONS TOMBENT ENTRE DEUX TAILLES, PRENEZ LA TAILLE LA PLUS GRANDE |
|||||||||||||
ABRÉVIATIONS DES PAYS : RU- ROYAUME UNI | IE- IRLANDE | US- ÉTATS-UNIS | GR- GRÈCE | CH- SUISSE| DE- ALLEMAGNE | PB- PAYS-BAS | EU- UNION EUROPÉENNE | AU- AUSTRALIE | NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE | BE- BELGIQUE | FR- FRANCE | ES- ESPAGNE | PT- PORTUGAL | IT-ITALIE | |||||||||||||
TABLEAU DE CONVERSION DES CHAUSSURES ET CHAUSSETTES POUR HOMMES | ||||||||||||||||
TAILLES PAR PAYS | EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
US | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
UK-AU-NZ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||
TAILLE DE CHAUSSETTE | MEDIUM ( 5-8.5) | LARGE (9-11.5) |
Reviews
There are no reviews yet.